| Zurich Syariah Travel Insurance-International | 
|  |  |  | 
| Sect | Benefit | Worldwide Include Schengen Exclude US/CA | 
| Executive | 
| A | Pembatalan & Perubahan Perjalanan |  | 
| B | Biaya medis dan darurat lainnya |  | 
|  | Usia 65 tahun kebawah (1,000,000,000) | 
| 1. Biaya medis | Usia 66-75 tahun (500,000,000) | 
|  | Usia 76 tahun keatas (250,000,000) | 
| Karena kecelakaan |  | 
| Karena penyakit |  | 
| 2. Evakuasi medis darurat dan pemulangan | Biaya sebenarnya | 
| 3. Biaya kunjungan | 45,000,000 | 
| 4. Pemulangan anak | 45,000,000 | 
| 5. Santunan harian rawat inap | 500,000/hari. Max 15,000,000 | 
| 6. Biaya telepon darurat | 5,000,000 | 
| 7. Perawatan medis lanjutan | 25,000,000 | 
| C | Biaya perjalanan dan biaya terkait perjalanan |  | 
| 1. Pengurangan perjalanan |  | 
| a. Pulang kerumah lebih awal | 35,000,0000 | 
| b. Perubahan perjalanan akibat rawat inap | 15,000,000 | 
| 2. Penundaan perjalanan |  | 
| a. Manfaat penundaan perjalanan | 750,000/4 jam, max 3,000,000 | 
| b. Biaya akomodasi hotel di luar negeri | 2,000,000 | 
| c. Biaya tambahan transportasi | 5,000,000 | 
| 3. Kehilangan penerbangan lanjutan | 7,500,000 | 
| 4. Penerbangan melebihi kapasitas | 7,500,000 | 
| Meals & Refreshment (sublimit overbooked flight) | 1,000,000 | 
| 5. Pengalihan penerbangan | 7,500,000 | 
| D | Jaminan bagasi dan barang pribadi |  | 
| 1. Keterlambatan bagasi | 750,000/4 jam max | 
| 2. Bagasi dan barang pribadi (3.000.000/item/set, 7.500.000 untuk laptop) | 25,000,000 | 
| Sublimit: Barang pribadi dalam kendaraan tanpa pengawasan | 5,000,000 | 
| 3. Uang pribadi dan dokumen perjalanan |  | 
| a. Kehilangan uang pribadi | 3,500,000 | 
| b. Kehilangan dokumen perjalanan dan kartu pembayaran | 7,500,000 | 
| E | Kecelakaan diri |  | 
| Kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap | Usia 18 tahun  kebawah (125,000,000) | 
| Usia 19-65 tahun (1,250,000,000) | 
| Usia 66-75 tahun (625,000,000) | 
| Usia 76 tahun keatas (312,500,000) | 
| F | Pemulangan jenazah dan biaya terkait lainnya |  | 
| 1. Pemulangan jenazah ke negara asal | Biaya sebenarnya | 
| 2. Kunjungan apabila tutup usia | 35,000,000 | 
| a. Santunan biaya pemakaman | 10,000,000 | 
| G | Other Benefits |  | 
| Manfaat Lain-lain |  | 
| 1. Perpanjangan Jaminan Otomatis | Ya | 
| 2. Tanggun gugat pribadi | 1,500,000,000 | 
| 3. Biaya Hukum | 250,000,000 | 
| 4. Kehilangan atas isi rumah | 15,000,000 | 
| 5. Pembajakan (IDR 1.000.000/6jam) | 10,000,000 | 
| 6. Kendaraan Sewa |  | 
| a. Resiko sendiri | 10,000,000 | 
| b. Kunci kendaraan sewa | 2,500,000 | 
| 7. Perlindungan akibat tindakan teroris | Ya | 
| 8. Aktifitas rekreasi dan olahraga | Ya | 
| 9. Penyalahgunaan kartu kredit | 10,000,000 | 
| 10. Manfaat golf |  | 
| a. Perlengkapan golf | 3,000,000 | 
| 11. Kehilangan reservasi hotel | 3,000,000 | 
| Additional Benefit (add contribution) | 
| Optional Benefit Cover | 
|  | Winter Sport |  | 
| 1 | Olahraga musim dingin |  | 
| a.Paket olah raga musim dingin | 10,000,000 | 
| b. Penutupan jalur ski on-piste | 1,000,000/hari sampai 5,000,000 | 
| 2 | Manfaat kapal pesiar |  | 
| a. Pengurangan kabin | 1,000,000/hari sampai 10,000,000 | 
| b. Perubahan rencana perjalanan | 1,000,000/hari sampai 5,000,000 | 
| c. Kehilangan tamasya | 5,000,000 | 
| d. Gangguan perjalanan kapal pesiar | 10,000,000 | 
| 3 | Aktifitas petualangan | Diasuransikan | 
| 4 | Perlindungan visa | 9,000,000 | 
| 5 | Perjalanan bisnis |  | 
| a. Staff pengganti | 15,000,000 | 
| b. Peralatan bisnis | 20,000,000 | 
| c. Kehilangan biaya acara | 15,000,000 | 
| 6 | Kehilangan acara | 5,000,000 |